Auswertung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Mit den Auswertungen können sie eine Zusammenfassung von Daten als Bericht erstellen. Diese Daten können Umsatzzahlen, Summen und Listen aus Geschäftsvorfä…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Mit den Auswertungen können sie eine Zusammenfassung von Daten als Bericht erstellen. Diese Daten können Umsatzzahlen, Summen und Listen aus Geschäftsvorfällen | + | Mit den Auswertungen können sie eine Zusammenfassung von Daten als Bericht erstellen. Diese Daten können Umsatzzahlen, Summen und Listen aus Geschäftsvorfällen, dem Lagerwesen, oder auch Provisionen für Mitarbeiter, offene Posten und vieles mehr sein. |
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:00.Navigation_Auswertungen.png|Navigation zu den Auswertungen in Faktura-XP]] | ||
+ | |||
+ | =Das Rechnungsausgangsbuch= | ||
+ | |||
+ | |||
+ | . | ||
+ | |||
+ | =Rechnungsliste je Bank= | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | . | ||
+ | =Skonto und Teilzahlungen= | ||
+ | |||
+ | |||
+ | . | ||
+ | =Kundenauswertungen= | ||
+ | |||
+ | |||
+ | . |
Version vom 25. Oktober 2020, 07:06 Uhr
Mit den Auswertungen können sie eine Zusammenfassung von Daten als Bericht erstellen. Diese Daten können Umsatzzahlen, Summen und Listen aus Geschäftsvorfällen, dem Lagerwesen, oder auch Provisionen für Mitarbeiter, offene Posten und vieles mehr sein.
Inhaltsverzeichnis
Das Rechnungsausgangsbuch
.
Rechnungsliste je Bank
.
Skonto und Teilzahlungen
.
Kundenauswertungen
.