GfK-Export: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „GfK-Export“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
GfK-Export | GfK-Export | ||
+ | |||
+ | Falls Sie von der '''"Gesellschaft für Konsumforschung" (GfK)''' beauftragt sind, Wirtschaftsdaten über Ihre Verkäufe zu übermitteln, können Sie mit dieser Schnittstelle auswertbare Daten erstellen. Die Daten werden völlig anonym erhoben - d.h. es werden lediglich Daten bezüglich der verkauften Artikel ermittelt. | ||
+ | |||
+ | Sie erreichen das Modul "GfK-Export" unter dem Menüfeld '''"Buchhaltung -> Import/Export -> GfK-Export"'''. | ||
+ | |||
+ | Für die Erstellung der Daten aus Ihren Rechnungsdaten müssen Sie die von der GfK erhaltene Filiale und Geschäftsnummer eingeben. Diese Eingabe ist einmalig durchzuführen und wird in Faktura-XP aus Sicherheitsgründen nur lokal gespeichert. Nach einem Programmupdate ist diese vor dem ersten Export erneut einzugeben. Nun legen Sie den Pfad zur Ausgabe Ihrer Daten fest. Der Name der zu exportierenden Datei wird automatisch generiert und kann noch geändert oder ergänzt werden. Durch Markieren können Sie festlegen, ob nur abgeschlossene Rechnungen ausgewertet und Gutschriften nicht mit einbezogen werden sollen. Zum Schluss geben Sie noch einen Datumsbereich für den Export ein. Der letztmalige Exportbereich wird Ihnen zur Info auf der rechten Seite angezeigt. | ||
+ | |||
+ | [[Bild:07.GFK_Export.png|GfK Datenexport]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Tipp''': Ein Doppelklick in die Datumseingabefenster öffnet wieder den Kalender | ||
+ | |||
+ | [[Bild:82-GfK-Exportbericht.jpg|none|GfK-Exportbericht]] | ||
+ | Nun betätigen Sie die Schaltfläche '''EXPORT starten'''. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | . |
Version vom 12. März 2021, 13:32 Uhr
GfK-Export
Falls Sie von der "Gesellschaft für Konsumforschung" (GfK) beauftragt sind, Wirtschaftsdaten über Ihre Verkäufe zu übermitteln, können Sie mit dieser Schnittstelle auswertbare Daten erstellen. Die Daten werden völlig anonym erhoben - d.h. es werden lediglich Daten bezüglich der verkauften Artikel ermittelt.
Sie erreichen das Modul "GfK-Export" unter dem Menüfeld "Buchhaltung -> Import/Export -> GfK-Export".
Für die Erstellung der Daten aus Ihren Rechnungsdaten müssen Sie die von der GfK erhaltene Filiale und Geschäftsnummer eingeben. Diese Eingabe ist einmalig durchzuführen und wird in Faktura-XP aus Sicherheitsgründen nur lokal gespeichert. Nach einem Programmupdate ist diese vor dem ersten Export erneut einzugeben. Nun legen Sie den Pfad zur Ausgabe Ihrer Daten fest. Der Name der zu exportierenden Datei wird automatisch generiert und kann noch geändert oder ergänzt werden. Durch Markieren können Sie festlegen, ob nur abgeschlossene Rechnungen ausgewertet und Gutschriften nicht mit einbezogen werden sollen. Zum Schluss geben Sie noch einen Datumsbereich für den Export ein. Der letztmalige Exportbereich wird Ihnen zur Info auf der rechten Seite angezeigt.
Tipp: Ein Doppelklick in die Datumseingabefenster öffnet wieder den Kalender
Nun betätigen Sie die Schaltfläche EXPORT starten.
.