Auswertung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <seo title="Onlinehandbuch Faktura-XP Software|Auswertungen" | ||
+ | metakeywords="Warenwirtschaft,Software,faktura" | ||
+ | metadescription="Software für Unternehmer - Thema: Auswertungen in der Faktura-XP Software" | ||
+ | robots="index, follow" | ||
+ | /> | ||
Mit den Auswertungen können sie eine Zusammenfassung von Daten als Bericht erstellen. Diese Daten können Umsatzzahlen, Summen und Listen aus Geschäftsvorfällen, dem Lagerwesen, oder auch Provisionen für Mitarbeiter, offene Posten und vieles mehr sein. | Mit den Auswertungen können sie eine Zusammenfassung von Daten als Bericht erstellen. Diese Daten können Umsatzzahlen, Summen und Listen aus Geschäftsvorfällen, dem Lagerwesen, oder auch Provisionen für Mitarbeiter, offene Posten und vieles mehr sein. | ||
Zeile 4: | Zeile 9: | ||
Navigieren sie zu : '''Auswertung'''(1) | Navigieren sie zu : '''Auswertung'''(1) | ||
− | [[File:00.Navigation_Auswertungen.png|Navigation zu den Auswertungen | + | [[File:00.Navigation_Auswertungen.png|Navigation zu den Auswertungen mit Faktura-XP Warenwirtschaft]] |
Zeile 13: | Zeile 18: | ||
Im Rechnungsausgangsbuch werden alle Rechnungen, Stornorechnungen und Gutschriften die für einen Zeitraum erstellt wurden, aufgelistet. | Im Rechnungsausgangsbuch werden alle Rechnungen, Stornorechnungen und Gutschriften die für einen Zeitraum erstellt wurden, aufgelistet. | ||
− | [[Bild:23.Rechnungsausgangsbuch_Bericht.png|800px|Rechnungsausgangsbuch Beispielbericht|link=Rechnungsausgangsbuch]] | + | [[Bild:23.Rechnungsausgangsbuch_Bericht.png|800px|Rechnungsausgangsbuch Beispielbericht mit Faktura-XP Warenwirtschaft|link=Rechnungsausgangsbuch]] |
Das Rechnungsausgangsbuch beschreiben wir im gesonderten Kapitel [[Rechnungsausgangsbuch|'''Rechnungsausgangsbuch''']] | Das Rechnungsausgangsbuch beschreiben wir im gesonderten Kapitel [[Rechnungsausgangsbuch|'''Rechnungsausgangsbuch''']] | ||
Zeile 21: | Zeile 26: | ||
=Rechnungsliste je Bank= | =Rechnungsliste je Bank= | ||
− | [[Datei: | + | [[Datei:60.Rechnungsliste_je_Bank_Bericht.png|Rechnungsliste nach Banken gruppiert - Beispielbericht mit Faktura-XP Warenwirtschaft|link=Rechnungsliste_je_Bank]] |
Die Rechnungsliste je Bank beschreiben wir im gesonderten Kapitel [[Rechnungsliste_je_Bank|'''Rechnungsliste je Bank''']] | Die Rechnungsliste je Bank beschreiben wir im gesonderten Kapitel [[Rechnungsliste_je_Bank|'''Rechnungsliste je Bank''']] | ||
Zeile 31: | Zeile 36: | ||
=Skonto und Teilzahlungen= | =Skonto und Teilzahlungen= | ||
− | [[Bild:25.Skonto_Bericht.png|Auswertung von Skonto|Beispiel eines Berichtes zur Auswertung von Skonto und Teilzahlungen|link=Skonto/Teilzahlung|]] | + | [[Bild:25.Skonto_Bericht.png|Auswertung von Skonto|Beispiel eines Berichtes zur Auswertung von Skonto und Teilzahlungen mit Faktura-XP Warenwirtschaft|link=Skonto/Teilzahlung|]] |
Die Auswertung Skonto und Teilzahlungen beschreiben wir im gesonderten Kapitel [[Skonto/Teilzahlung|'''Skonto/Teilzahlung''']] | Die Auswertung Skonto und Teilzahlungen beschreiben wir im gesonderten Kapitel [[Skonto/Teilzahlung|'''Skonto/Teilzahlung''']] | ||
Zeile 41: | Zeile 46: | ||
Navigieren sie zu: | Navigieren sie zu: | ||
− | [[File:00.Navigation_Auswertungen_Kundenauswertungen.png|Auswertung von Kundendaten|link=Kundenauswertung]] | + | [[File:00.Navigation_Auswertungen_Kundenauswertungen.png|Auswertung von Kundendaten mit Faktura-XP Warenwirtschaft|link=Kundenauswertung]] |
Zeile 50: | Zeile 55: | ||
Navigieren sie zu: | Navigieren sie zu: | ||
− | [[File:00.Navigation_Auswertungen_Artikelauswertungen.png|Auswertungen zu Artikeln | + | [[File:00.Navigation_Auswertungen_Artikelauswertungen.png|Auswertungen zu Artikeln mit Faktura-XP Warenwirtschaft|link=Artikelauswertung]] |
Die Artikelauswertungen beschreiben wir im gesonderten Kapitel [[Artikelauswertung|'''Artikelauswertung''']] | Die Artikelauswertungen beschreiben wir im gesonderten Kapitel [[Artikelauswertung|'''Artikelauswertung''']] | ||
Zeile 57: | Zeile 62: | ||
. | . | ||
+ | |||
=Mitarbeiterauswertungen= | =Mitarbeiterauswertungen= | ||
Navigieren sie zu: | Navigieren sie zu: | ||
− | [[File:00.Navigation_Auswertungen_Mitarbeiterauswertungen.png]] | + | [[File:00.Navigation_Auswertungen_Mitarbeiterauswertungen.png|Mitarbeiter und Provisionsauswertung mit Faktura-XP Warenwirtschaft]] |
. | . | ||
+ | |||
=Offene Posten Auswertungen= | =Offene Posten Auswertungen= | ||
Navigieren sie zu: | Navigieren sie zu: | ||
− | [[File:00.Navigation_Auswertungen_OffenePosten_auswertungen.png]] | + | [[File:00.Navigation_Auswertungen_OffenePosten_auswertungen.png|Offene Posten Auswertung mit Faktura-XP Warenwirtschaft]] |
. | . | ||
+ | |||
=Umsatzauswertungen= | =Umsatzauswertungen= | ||
Navigieren sie zu: | Navigieren sie zu: |
Aktuelle Version vom 11. September 2022, 01:19 Uhr
Mit den Auswertungen können sie eine Zusammenfassung von Daten als Bericht erstellen. Diese Daten können Umsatzzahlen, Summen und Listen aus Geschäftsvorfällen, dem Lagerwesen, oder auch Provisionen für Mitarbeiter, offene Posten und vieles mehr sein.
Navigieren sie zu : Auswertung(1)
Inhaltsverzeichnis
Rechnungsausgangsbuch
Im Rechnungsausgangsbuch werden alle Rechnungen, Stornorechnungen und Gutschriften die für einen Zeitraum erstellt wurden, aufgelistet.
Das Rechnungsausgangsbuch beschreiben wir im gesonderten Kapitel Rechnungsausgangsbuch
.
Rechnungsliste je Bank
Die Rechnungsliste je Bank beschreiben wir im gesonderten Kapitel Rechnungsliste je Bank
.
Skonto und Teilzahlungen
Die Auswertung Skonto und Teilzahlungen beschreiben wir im gesonderten Kapitel Skonto/Teilzahlung
.
Kundenauswertungen
Navigieren sie zu:
.
Artikelauswertungen
Navigieren sie zu:
Die Artikelauswertungen beschreiben wir im gesonderten Kapitel Artikelauswertung
.
Mitarbeiterauswertungen
Navigieren sie zu:
.
Offene Posten Auswertungen
Navigieren sie zu:
.
Umsatzauswertungen
Navigieren sie zu:
Die Umsatzauswertungen beschreiben wir im gesonderten Kapitel Umsatz
.
Steuerberaterauswertungen
Navigieren sie zu:
Die Steuerberaterauswertungen beschreiben wir im gesonderten Kapitel Steuerberater
.