MediaWiki:Sidebar: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Faktura-XP Handbuch
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 189: Zeile 189:
 
** https://www.faktura-xp.de/faktura-xp-download/demoversion-faktura-xp-warenwirtschaft/|Faktura-XP Demoversion
 
** https://www.faktura-xp.de/faktura-xp-download/demoversion-faktura-xp-warenwirtschaft/|Faktura-XP Demoversion
 
** https://www.faktura-xp.de/download/dokumente/Handlungsanweisung_Fiskaldaten-Export_V22.pdf|Handbuch Fiskaldaten Export
 
** https://www.faktura-xp.de/download/dokumente/Handlungsanweisung_Fiskaldaten-Export_V22.pdf|Handbuch Fiskaldaten Export
** https://handbuch.faktura-xp.de/DATEV-Export#Weiterf.C3.BChrende_Informationen_zum_DATEV_Export_und_Import|DATEV Sachkonten SKR03 und SKR04
+
** https://handbuch.faktura-xp.de/DATEV-Export#Weiterf.C3.BChrende_Informationen_zum_DATEV_Export_und_Import|DATEV Sachkonten
  
 
<!-- * Faktura-XP Shopeinbindung -->
 
<!-- * Faktura-XP Shopeinbindung -->

Version vom 29. November 2023, 06:51 Uhr

  • Onlinehandbuch und Wiki
    • mainpage| Handbuch - Hauptseite
    • FAQ| Oft gestellte Fragen (FAQ)
    • Video-Tutorials| Video Tutorials
    • Hilfe:Hilfe| Hilfe erhalten
    • https://www.faktura-xp.de | Faktura-XP Webseite
    • Spezial:Alle_Seiten|Gesamtverzeichnis
  • Faktura-XP NEWS
    • Neu_in_Update_5.0.0700|Neu in Version 5.0.0700


  • Faktura-XP Einstieg
    • Grundlegendes einer WaWi| 1. Grundlagen Warenwirtschaft
    • Einleitung| 2. Einleitung
    • :Kategorie:Installation| 3. Installation und Updates
    • :Kategorie:Erste Schritte| 4. Erste Schritte
    • :Kategorie:Das Arbeiten| 5. Das Arbeiten mit Faktura-XP
    • Datenbankparameter| 6. Einstellungen u. Parameter
    • Support_und_Hilfe| 7. Support und Hilfe


  • Faktura-XP Stammdaten
    • Artikelstamm| Artikelstamm verwalten
    • Kundenstamm| Kunden verwalten
    • Lieferantenstamm| Lieferanten verwalten
    • Mitarbeiterverwaltung| Mitarbeiter verwalten
    • Texte| Textbausteine / Emailtexte
    • Import und Export| Import und Export von Daten
  • Faktura-XP Themen
    • Angebote/AB_erstellen| Angebote erstellen
    • Lieferscheine_erstellen| Lieferscheine erstellen
    • Rechnungen erstellen| Rechnungen erstellen
    • Rechnungen_erstellen#Rechnung_stornieren| Rechnungen stornieren
    • Gutschriften_erstellen| Gutschriften / Korrekturrechnungen
    • Proformarechnungen| Proformarechnungen
    • Aufträge_erstellen | ERP-Aufträge erstellen
    • Projektverwaltung | Projektverwaltung
    • Fertigungsaufträge_erstellen | Fertigungsaufträge erstellen
    • Bestellwesen| Bestellwesen / Einkauf
    • Email-Versand|Email-Versand
    • Versand| Picken, Packen und Versand
    • Paketverfolgung| Online Paketverfolgung
    • :Kategorie:Auswertung|Auswertungen
    • Seriennummern | Seriennummern
    • Import und Export| Import und Export von Daten
    • Datenbankparameter| Einstellungen u. Parameter
    • Wechselkurse| Währungen u. Wechselkurse
    • POS-Kasse|POS Ladenkasse
  • Faktura-XP Einkauf u. Lagerwesen
    • Bestellwesen| Bestellwesen / Einkauf
    • Lagerwesen| Lagerwesen
    • Rückstandsverwaltung| Rückstandsverwaltung
    • Versand| Versand
    • Versanddatenexport| Versanddatenexport
    • Lagerwesen#Inventurlisten| Inventur
  • Faktura-XP Buchhaltung
    • Kategorie:Buchungen|Buchhaltung und Mahnwesen
    • Zahlungseingang|Zahlungseingang
    • Zahlungseingang#Zahlungsabgleich_mit_Kontodaten|Zahlungsabgleich PayPal u. Bank
    • Kategorie:Betriebsausgaben|Betriebsausgaben
    • Kassenbuch|Kassenbuch
    • Fahrtenbuch|Fahrtenbuch
    • XRechnung|XRechnung
    • DATEV-Export|DATEV Export
    • FiBu-Export|FiBu Export
    • SEPA-Export|SEPA-Export
    • Intrastat-Export|Intrastat Export
    • Anhang_4_-_Kontenrahmen_importieren|Kontenrahmen Importieren
    • Fiskaldaten-Export|Fiskaldaten Export im IDEA Format


  • Faktura-XP Auswertungen
    • Rechnungsausgangsbuch|Rechnungsausgangsbuch
    • Rechnungsliste_je_Bank|Rechnungslisten Bericht
    • Skonto/Teilzahlung|Skonto und Teilzahlungen
    • Kundenauswertung|Kundenauswertung
    • Artikelauswertung|Artikelauswertung
    • Mitarbeiterauswertung|Mitarbeiterauswertung
    • Offene_Posten|Offene Posten Auswertung
    • Umsatz|Umsatzauswertung
    • Steuerberater|Steuerberaterauswertung
    • Import_und_Export#Buchhaltung_Import_und_Export|DATEV und FiBu Export
    • Umsatz#Jahres-Bilanz|Jahresbilanz


  • Faktura-XP Spezial
    • CRM-Mailoffice| CRM / Mailoffice
    • ERP-Auftraege| ERP Aufträge
    • Projektverwaltung| Projektverwaltung
    • Fertigungsaufträge_erstellen | Fertigungsaufträge erstellen
    • Mandant| Mandatenverwaltung
    • Filialverwaltung| Filialverwaltung
    • Filialverwaltung Light| Filialverwaltung Light
    • SQL-Server-Cloud| SQL Server Cloud
    • POS-Kasse|POS Kasse Faktura.CASH
    • Wechselkurse| Währungen u. Wechselkurse
    • XRechnung|XRechnung


  • Faktura-XP Shop Schnittstellen
    • Onlineshop-Schnittstellen-Einleitung|Einleitung zu Schnittstellen
    • Amazon-Schnittstelle|Amazon Schnittstelle
    • Drupal-Schnittstelle|Drupal Schnittstelle
    • ebay-Schnittstelle|ebay Schnittstelle
    • Gambio-Schnittstelle|Gambio Schnittstellen
    • Joom-Shopping-Schnittstelle|Joom Shopping Schnittstelle
    • Magento-Schnittstelle|Magento Schnittstellen
    • modified-ecommerce-Schnittstelle|modified eCommerce Schnittstelle
    • OsCommerce-Schnittstelle|OsCommerce Schnittstelle
    • Oxid-esales-Schnittstelle|OXID esales Schnittstelle
    • Plentymarkets-Schnittstelle|Plentymarkets Schnittstelle
    • Prestashop-Schnittstelle|Prestashop Schnittstelle
    • SmartStore-Schnittstelle|Smartstore Schnittstelle
    • Shopify-Schnittstelle|Shopify Schnittstelle
    • Shopware-Schnittstelle|Shopware Schnittstellen
    • Spreecommerce-Schnittstelle|SpreeCommerce Schnittstelle
    • xtCommerce-Veyton-Schnittstelle|Veyton 4 Schnittstelle
    • WooCommerce-Schnittstelle|WooCommerce Schnittstelle
    • Xanario-Schnittstelle|XANARIO Schnittstelle
    • xtCommerce-Veyton-Schnittstelle|xt:Commerce 3 Schnittstelle


  • Faktura-XP und Ihr Onlineshop
    • Verbindung-zum-Onlineshop| Verbindung zum Onlineshop
    • ---|-----------------------------------
    • ODBC Shopeinbindung| XTC Shopeinbindung
    • XTC Onlineshop Parameter|XTC Onlineshop Parameter
    • ---|-----------------------------------
    • API Magentoeinbindung| Magento Shopeinbindung inkl. Parametereinstellungen
    • ---|-----------------------------------
    • Grundlegendes zur Bestellabwicklung vom OnlineShop |Grundlagen Bestellabruf
    • Abruf von Bestellungen|Bestellabruf xt:Commerce, Gambio
    • Abruf von Artikeln|Artikelabruf xt:Commerce, Gambio
    • ---|-----------------------------------
    • Abruf von Bestellungen aus Magento|Bestellabruf Magento
    • Abruf von Artikeln aus Magento|Artikelabruf Magento
    • ---|-----------------------------------
    • Grundlegendes zur Bestellverarbeitung|Verkaufsdaten Importe
    • Verarbeitung mit Amazon®|Amazon Bestellabwicklung
    • Verarbeitung mit ebay®|ebay Bestellabwicklung
    • SmartStore® Bestellabwicklung | SmartStore® Bestellabwicklung


  • Verwaltung
    • Datenbankparameter|Einstellungen u. Parameter
    • Mandant_erstellen|Mandant erstellen
    • Mandant_wechseln|Mandant wechseln
    • Filialverwaltung|Filialen verwalten
    • Dienstprogramme|Dienstprogramme
    • Wartung|Wartung
    • Wartung#Expertenmodus|Wartung durch Experten
    • Datensicherung|Datensicherung
    • Sonderfunktionen|Sonderfunktionen
    • Zusatzmodule|Diverse Funktionen
  • Anhänge
    • Anhang 1 (Benutzerverwaltung)| 1: Benutzerverwaltung
    • Anhang 2 (Leeren der Datenbank)| 2: Leeren der Datenbank
    • Anhang 3 (Textmarken in Vorlagendateien)| 3: Textmarken für Word®
    • Anhang_4_-_Kontenrahmen_importieren| 4: Sachkontenrahmen Importieren
    • Anhang 5 (Links zu Dokumentation von Drittanbietern)| 5: Links und Dokumente
    • Anhang 6 (Etiketten und Aufkleber)| 6: Etiketten und Aufkleber
    • Anhang 7 (Variabeln)| 7: %-Variabeln
    • Anhang 8 (Vordrucke)| 8: Vordrucke
    • Anhang 9 (Zolltarifnummern)| 9: Zolltarifnummern
    • Anhang 10 (SQL Server)|10: SQL Server



  • TOOLBOX
  • LANGUAGES