DATEV-Export
Möchten Sie ihre Buchhaltungs- und Finanzdaten für DATEV aus Faktura-XP exportieren, können Sie dies im Bereich "Buchhaltung"
Export-Spezifikationen
Exporte aus Faktura-XP können in zwei verschiedenen Formaten ausgegeben werden. Diese Formate entsprechen nicht dem sogenannten EXTF-DATEV Festschreibungsformat, sondern dem Individuell festlegbaren DATEV ASCII-Format. Dadurch ist gewährleistet, dass ein Export der DATEV-Informationen aus Faktura-XP unabhängig der genutzten DATEV Software und Softwareversion möglich ist.
Damit ein Import in DATEV möglich ist, muss hierfür zunächst in DATEV eine Individuelle ASCII-Formatvorlage eingerichtet werden.
YouTube DATEV Servicevideo: Individuelle ASCII-Formatvorlage einrichten
.
DATEV ASCII-Kurzformat
Das aus Faktura-XP exportierbare DATEV ASCII-Kurzformat enthält die minimal notwendigen Informationen zur Verarbeitung in DATEV. Jeder Export-Typ (Rechnungsausgang, Gemeinkosten, Wareneingang/Einkauf und Kassenbuch) exportiert hierzu in die angegebenen Felder unterschiedliche Informationen welche im Nachfolgenden nachzulesen sind.
Formataufbau
Dateiendung | *.asc |
Dateityp | Textdatei/CSV |
Enthält Kopfzeile | Nein |
Feldtrennzeichen | Semikolon |
Dezimalzeichen | Komma |
Texttrennzeichen | Keines |
Datensatzabschlusszeichen | CRLF (Neue Zeile) |
Aufbau Dateiname
Jeder Export-Typ (Rechnungsausgang, Gemeinkosten, Wareneingang/Einkauf und Kassenbuch) wird in einer eigenen Datei mit einem fest vorgegebenen Dateinamen exportiert. Dieser Dateiname beinhaltet neben der Mandantnummer der Faktura-XP Datenbank auch den Exportzeitraum und ob die Ausgabe der Daten summiert geschehen ist. Existiert eine Datei mit selbem Dateinamen bereits im angegebenen Export-Verzeichnis, wird die vorhandene Datei im Papierkorb abgelegt und ein neuer Export wird erzeugt.
Beispielaufbau Dateiexport Gemeinkosten
Dateiname | Präambel | Mandant-Nummer | Export-Typ | Dateiausgabe-Typ | Zeitraum Von | Zeitraum Bis | Dateiendung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export_DATEV_M001_Gemeinkosten_summiert_20210101-20210131.asc | Export_DATEV_ | M001_ | Gemeinkosten_ | summiert_ | 20210101- | 20210131 | .asc | |
Export_DATEV_M001_Gemeinkosten_20210101-20211231.asc | Export_DATEV_ | M001_ | Gemeinkosten_ | 20200101- | 20201231 | .asc |
Rechnungsausgang
Spalte | Inhalt | Optional/Einstellbar | Information / Beschreibung |
---|---|---|---|
1 | Währungskennzeichen | Fix | Im DATEV-Export einstellbare Währungseinheit, z.B. "EUR" |
2 | Umsatz | Fix | Höhe des Umsatzes (Brutto) |
3 | Kundenkonto (FiBu) | Fix | Kundenkontonummer in der Finanzbuchhaltung wenn nicht explizit angegeben entspricht Kundennummer aus Kundenstamm |
3a | Nettobetrag | Optional | Enthält die Höhe des Umsatzes ohne USt-Anteil |
3b | USt-Betrag | Optional | Enthält die Höhe des USt-Anteil |
3c | USt-Satz | Optional | Angabe des angewandten USt-Satzes für Buchungsdatensatz |
3d | Rabatt-Betrag | Optional | Angabe des Rabattbetrages (Netto) der gewährt wurde |
3e | Rabatt in % | Optional | Angabe des Rabattbetrages (Netto) in Prozent |
4 | Rechnungsnummer | Fix | Angabe Rechnungsnummer |
5 | Belegdatum | Fix | Datum der Rechnungsstellung / Datum Buchung des Zahlungseingangs |
6 | Gegenkonto | Fix | Gegenkonto der Position in Rechnung bzw. Gegenkonto aus Kundenstamm (Einstellbar) |
7 | Buchungstext | Fix | Buchungstext der Rechnung |
8 | Bestellnummer | Fix | Bestellnummer der Rechnung |
Beispieldatensatz
EUR;416,02;53;388,8;27,22;7;151,2;28;2049;030913;8400;Mustermann - Bistro;410186
Wareneingang
Spalte | Inhalt | Optional/Einstellbar | Information / Beschreibung |
---|---|---|---|
1 | Währungskennzeichen | Fix | Im DATEV-Export einstellbare Währungseinheit, z.B. "EUR" |
2 | Umsatz | Fix | Höhe des Umsatzes (Brutto) |
3 | Rechnungsnummer | Fix | Angabe der Rechnungsnummer des Lieferanten / Warenbezugs |
3a | Nettobetrag | Optional | Enthält die Höhe des Umsatzes ohne USt-Anteil |
3b | USt-Betrag | Optional | Enthält die Höhe des USt-Anteil |
3c | USt-Satz | Optional | Angabe des angewandten USt-Satzes für Buchungsdatensatz |
3d | Rabatt-Betrag | Optional | Angabe des Rabattbetrages (Netto) der gewährt wurde |
3e | Rabatt in % | Optional | Angabe des Rabattbetrages (Netto) in Prozent |
4 | Rechnungsdatum | Fix | Datum der Buchung des Wareneingangs |
5 | Belegdatum | Fix | Datum der Rechnungsstellung des Lieferanten |
6 | Gegenkonto | Fix | Gegenkonto der Buchung Wareneingang |
7 | Buchungstext | Fix | Buchungstext des Wareneingangs |
8 | Rechnungsnummer | Fix | Angabe der Rechnungsnummer des Lieferanten / Warenbezugs |
Beispieldatensatz
EUR;1234,00;;1036,97;197,03;19;0;0;11.03.2021;110321;4000;Internetanschluss ;4712
Gemeinkosten
Spalte | Inhalt | Optional/Einstellbar | Information / Beschreibung |
---|---|---|---|
1 | Währungskennzeichen | Fix | Im DATEV-Export einstellbare Währungseinheit, z.B. "EUR" |
2 | Umsatz | Fix | Höhe des Umsatzes (Brutto) |
3 | Leerfeld | Fix | Leerfeld |
3a | Nettobetrag | Optional | Enthält die Höhe des Umsatzes ohne USt-Anteil |
3b | USt-Betrag | Optional | Enthält die Höhe des USt-Anteil |
3c | USt-Satz | Optional | Angabe des angewandten USt-Satzes für Buchungsdatensatz |
3d | Rabatt-Betrag | Optional | Angabe des Rabattbetrages (Netto) der gewährt wurde |
3e | Rabatt in % | Optional | Angabe des Rabattbetrages (Netto) in Prozent |
4 | Rechnungsdatum | Fix | Datum der Buchung der Gemeinkosten |
5 | Belegdatum | Fix | Datum der Rechnungsstellung der Gemeinkosten |
6 | Gegenkonto | Fix | Gegenkonto der Buchung Gemeinkosten |
7 | Buchungstext | Fix | Buchungstext der Gemeinkosten |
8 | Bezeichnung | Fix | Bezeichnung der Gemeinkosten (Gemeinkosten-Kategorie) |
Beispieldatensatz
EUR;123,00;;103,36;19,64;19;0;0;10.03.2021;100321;8400;Beleg 10 - 4711;sonstiges
Kassenbuch
Spalte | Inhalt | Optional/Einstellbar | Information / Beschreibung |
---|---|---|---|
1 | Währungskennzeichen | Fix | Im DATEV-Export einstellbare Währungseinheit, z.B. "EUR" |
2 | Umsatz | Fix | Höhe des Umsatzes (Brutto) |
3 | Leerfeld | Fix | Leerfeld |
3a | Nettobetrag | Optional | Enthält die Höhe des Umsatzes ohne USt-Anteil |
3b | USt-Betrag | Optional | Enthält die Höhe des USt-Anteil |
3c | USt-Satz | Optional | Angabe des angewandten USt-Satzes für Buchungsdatensatz |
3d | Rabatt-Betrag | Optional | Angabe des Rabattbetrages (Netto) der gewährt wurde |
3e | Rabatt in % | Optional | Angabe des Rabattbetrages (Netto) in Prozent |
4 | Kassenbuch-Nummer | Fix | Nummer des Kassenbuchs, Einstellbar bei Anlage Kassenbuch in Faktura-XP |
5 | Belegdatum | Fix | Datum der Erfassung Kassenbucheintrag |
6 | Gegenkonto | Fix | Gegenkonto des Kassenbucheintrags |
7 | Verwendung | Fix | Verwendungszweckangabe des Kassenbucheintrags |
8 | Verwendung | Fix | Verwendungszweckangabe des Kassenbucheintrags |
Beispieldatensatz
EUR;100,00;;84,03;15,97;19;0;0;30000;110321;8400;Verkauf Ware;Verkauf Ware
.
DATEV ASCII-Vollformat
Das aus Faktura-XP exportierbare DATEV ASCII-Vollformat enthält den aus Faktura-XP größtmöglichen Informationssatz zur Verarbeitung in DATEV. Jeder Export-Typ (Rechnungsausgang, Gemeinkosten, Wareneingang/Einkauf und Kassenbuch) exportiert hierzu in die angegebenen Felder unterschiedliche Informationen welche im Nachfolgenden nachzulesen sind.
Formataufbau
Dateiendung | *.txt |
Dateityp | Textdatei/CSV |
Enthält Kopfzeile | Ja |
Feldtrennzeichen | Semikolon |
Dezimalzeichen | Komma |
Texttrennzeichen | Anführungszeichen |
Datensatzabschlusszeichen | CRLF (Neue Zeile) |
Aufbau Dateiname
Jeder Export-Typ (Rechnungsausgang, Gemeinkosten, Wareneingang/Einkauf und Kassenbuch) wird in einer eigenen Datei mit einem fest vorgegebenen Dateinamen exportiert. Dieser Dateiname beinhaltet neben der Mandantnummer der Faktura-XP Datenbank auch den Exportzeitraum und ob die Ausgabe der Daten summiert geschehen ist. Existiert eine Datei mit selbem Dateinamen bereits im angegebenen Export-Verzeichnis, wird die vorhandene Datei im Papierkorb abgelegt und ein neuer Export wird erzeugt.
Beispielaufbau Dateiexport Rechnungsausgang
Dateiname | Präambel | Mandant-Nummer | Export-Typ | Dateiausgabe-Typ | Zeitraum Von | Zeitraum Bis | Dateiendung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export_DATEV_M001_Rechnungsausgang_summiert_20210201-20210228.txt | Export_DATEV_ | M001_ | Rechnungsausgang_ | summiert_ | 20210201- | 20210228 | .asc | |
Export_DATEV_M001_Gemeinkosten_20210301-20210331.asc | Export_DATEV_ | M001_ | Rechnungsausgang_ | 20210301- | 20210331 | .asc |
Rechnungsausgang
Spalte | Spaltenbezeichnung | Inhalt | Anmerkungen |
---|---|---|---|
1 | Umsatz | Umsatz * Umrechnungskurs | |
2 | Soll/Haben-Kennzeichen | 'S' oder 'H' | |
3 | WKZ Umsatz | Währung aus Rechnung | wenn nicht angegeben gilt Währung aus Einstellungen > Parameter |
4 | Konto | Erlöskonto der Position | |
5 | Gegenkonto | Gegenkonto der Rechnung oder aus Kundenstamm | Einstellbar in Export-Parameter |
6 | Belegdatum | Zahldatum | |
7 | Belegfeld 1 | Individuell, Standard Buchungstext | Einstellbar in Export-Einstellungen; wenn Auswahl Abweichend "Buchungstext" wird nur Inhalt ungekürzt in Belegfeld 1 ausgegeben sonst gekürzt auf 12 Stellen |
8 | Belegfeld 2 | Individuell, Standard Buchungstext | Wenn Auswahl "Buchungstext" und Inhalt länger 12 Zeichen werden die nächsten 12 Zeichen ausgegeben; wenn Auswahl Abweichend "Buchungstext" dann ist dieses Feld Leer |
9 | Skonto | gewährtes Skonto | Angabe in in Brutto |
10 | Buchungstext | Buchungstext | |
11 | Beleginfo - Art 1 | Fixer Inhalt | Inhalt: "Name1" |
12 | Beleginfo - Inhalt 1 | Name 1 | Erstes Namensfeld aus Kundenstamm |
13 | Beleginfo - Art 2 | Fixer Inhalt | Inhalt: "Name2" |
14 | Beleginfo - Inhalt 2 | Name 2 | Zweites Namensfeld aus Kundenstamm |
15 | Beleginfo - Art 3 | Fixer Inhalt | Inhalt: "Buchungstextdetail" |
16 | Beleginfo - Inhalt 3 | Name 1 | Erstes Namensfeld aus Kundenstamm |
17 | Beleginfo - Art 4 | Fixer Inhalt | Inhalt: "Buchungstextdetail" |
18 | Beleginfo - Inhalt 4 | Buchungstext | Buchungstext (Zeichen 1 bis 210) |
19 | Beleginfo - Art 5 | Fixer Inhalt | Inhalt: "Buchungstextdetail" |
20 | Beleginfo - Inhalt 5 | Buchungstext | Buchungstext (Zeichen 211 bis 420) |
21 | Beleginfo - Art 6 | Fixer Inhalt | Inhalt: "Buchungstextdetail" |
22 | Beleginfo - Inhalt 6 | Buchungstext | Buchungstext (Zeichen 421 bis 630) |
23 | Beleginfo - Art 7 | Fixer Inhalt | Inhalt: "KundenkontoNr" |
24 | Beleginfo - Inhalt 7 | Kundenkonto (FiBu) | Kundenkontonummer aus Finanzbuchhaltung, wenn nicht speziell angegeben dann identisch mit Kundennummer aus Kundenstamm Faktura-XP |
25 | Beleginfo - Art 8 | Fixer Inhalt | Inhalt: "Steuernummer" |
26 | Beleginfo - Inhalt 8 | Steuernummer | Steuernummer des Kunden |
27 | EU-Land u. UStID | ISO3166-2 + Steuernummer | Steuernummer des Kunden mit vorangestellter ISO-31662 Kennung (z.B. DE) |
28 | EU-Steuersatz | USt-Satz | USt-Satz der Position |
29 | Abw. Versteuerungsart | Ist/Soll Zeichen | "I" für Ist-Versteuerer, "S" für Soll-Versteuerer |
30 | Zusatzinformation - Art 1 | Fixer Inhalt | Inhalt: "KundenID" |
31 | Zusatzinformation - Inhalt 1 | Kundennummer | Kundennummer aus Kundenstamm Faktura-XP |
32 | Zusatzinformation - Art 2 | Fixer Inhalt | Inhalt: "BankBIC" |
33 | Zusatzinformation - Inhalt 2 | BIC | BIC-Angabe aus Finanzdaten des Kunden |
34 | Zusatzinformation - Art 3 | Fixer Inhalt | Inhalt: "Rechnungsnummer" |
35 | Zusatzinformation - Inhalt 3 | Rechnungsnummer | |
36 | Zusatzinformation - Art 4 | Fixer Inhalt | Inhalt: "OrderID" |
37 | Zusatzinformation - Inhalt 4 | OrderID | Interne Bestellnummer des Onlineshops (kann von der für den Käufer sichtbaren Bestellnummer abweichen) |
38 | Zusatzinformation - Art 5 | Fixer Inhalt | Inhalt: "Finanzamt" |
39 | Zusatzinformation - Inhalt 5 | Finanzamt | Name des Finanzamts hinterlegt in den Finanzdaten des Kunden im Kundenstamm Faktura-XP |
40 | Zusatzinformation - Art 6 | Fixer Inhalt | Inhalt: "Belegdatum" |
41 | Zusatzinformation - Inhalt 6 | Rechnungsdatum | Datum der Rechnungslegung |
42 | Zusatzinformation - Art 7 | Fixer Inhalt | Inhalt: "BestellNr" |
43 | Zusatzinformation - Inhalt 7 | Bestellnummer | Für den Käufer sichtbare Bestellnummer aus des Onlineshops |
44 | Zusatzinformation - Art 8 | Fixer Inhalt | Inhalt: "Gutschrift" |
45 | Zusatzinformation - Inhalt 8 | Ja/Nein | Kenner ob Datensatz eine Gutschrift ist oder Nicht |
46 | Zusatzinformation - Art 9 | Fixer Inhalt | Inhalt: "Gegenkonto-Rechnung" |
47 | Zusatzinformation - Inhalt 9 | Gegenkonto aus Rechnung | |
48 | Zusatzinformation - Art 10 | Fixer Inhalt | Inhalt: "Gegenkonto-Kunde" |
49 | Zusatzinformation - Inhalt 10 | Gegenkonto des Kunden | Beispiel |
50 | Zusatzinformation - Art 11 | Leer | Leer |
51 | Zusatzinformation - Inhalt 11 | Leer | Leer |
52 | Zusatzinformation - Art 12 | Leer | Leer |
53 | Zusatzinformation - Inhalt 12 | Leer | Leer |
54 | Zusatzinformation - Art 13 | Leer | Leer |
55 | Zusatzinformation - Inhalt 13 | Leer | Leer |
56 | Zusatzinformation - Art 14 | Leer | Leer |
57 | Zusatzinformation - Inhalt 14 | Leer | Leer |
58 | Zusatzinformation - Art 15 | Leer | Leer |
59 | Zusatzinformation - Inhalt 15 | Leer | Leer |
60 | Zusatzinformation - Art 16 | Leer | Leer |
61 | Zusatzinformation - Inhalt 16 | Leer | Leer |
62 | Zusatzinformation - Art 17 | Leer | Leer |
63 | Zusatzinformation - Inhalt 17 | Leer | Leer |
64 | Zusatzinformation - Art 18 | Leer | Leer |
65 | Zusatzinformation - Inhalt 18 | Leer | Leer |
66 | Zusatzinformation - Art 19 | Leer | Leer |
67 | Zusatzinformation - Inhalt 19 | Leer | Leer |
68 | Zusatzinformation - Art 20 | Leer | Leer |
69 | Zusatzinformation - Inhalt 20 | Leer | Leer |
Wareneingang
Spalte | Spaltenbezeichnung | Inhalt | Anmerkungen |
---|---|---|---|
1 | Umsatz | Beispiel | Beispiel |
2 | Soll/Haben-Kennzeichen | Beispiel | Beispiel |
3 | WKZ Umsatz | Beispiel | Beispiel |
4 | Konto | Beispiel | Beispiel |
5 | Gegenkonto | Beispiel | Beispiel |
6 | Belegdatum | Beispiel | Beispiel |
7 | Belegfeld 1 | Beispiel | Beispiel |
8 | Belegfeld 2 | Beispiel | Beispiel |
9 | Skonto | Beispiel | Beispiel |
10 | Buchungstext | Beispiel | Beispiel |
11 | Beleginfo - Art 1 | Beispiel | Beispiel |
12 | Beleginfo - Inhalt 1 | Beispiel | Beispiel |
13 | Beleginfo - Art 2 | Beispiel | Beispiel |
14 | Beleginfo - Inhalt 2 | Beispiel | Beispiel |
15 | Beleginfo - Art 3 | Beispiel | Beispiel |
16 | Beleginfo - Inhalt 3 | Beispiel | Beispiel |
17 | Beleginfo - Art 4 | Beispiel | Beispiel |
18 | Beleginfo - Inhalt 4 | Beispiel | Beispiel |
19 | Beleginfo - Art 5 | Beispiel | Beispiel |
20 | Beleginfo - Inhalt 5 | Beispiel | Beispiel |
21 | Beleginfo - Art 6 | Beispiel | Beispiel |
22 | Beleginfo - Inhalt 6 | Beispiel | Beispiel |
23 | Beleginfo - Art 7 | Beispiel | Beispiel |
24 | Beleginfo - Inhalt 7 | Beispiel | Beispiel |
25 | Beleginfo - Art 8 | Beispiel | Beispiel |
26 | Beleginfo - Inhalt 8 | Beispiel | Beispiel |
27 | EU-Land u. UStID | Beispiel | Beispiel |
28 | EU-Steuersatz | Beispiel | Beispiel |
29 | Abw. Versteuerungsart | Beispiel | Beispiel |
30 | Zusatzinformation - Art 1 | Beispiel | Beispiel |
31 | Zusatzinformation - Inhalt 1 | Beispiel | Beispiel |
32 | Zusatzinformation - Art 2 | Beispiel | Beispiel |
33 | Zusatzinformation - Inhalt 2 | Beispiel | Beispiel |
34 | Zusatzinformation - Art 3 | Beispiel | Beispiel |
35 | Zusatzinformation - Inhalt 3 | Beispiel | Beispiel |
36 | Zusatzinformation - Art 4 | Beispiel | Beispiel |
37 | Zusatzinformation - Inhalt 4 | Beispiel | Beispiel |
38 | Zusatzinformation - Art 5 | Beispiel | Beispiel |
39 | Zusatzinformation - Inhalt 5 | Beispiel | Beispiel |
40 | Zusatzinformation - Art 6 | Beispiel | Beispiel |
41 | Zusatzinformation - Inhalt 6 | Beispiel | Beispiel |
42 | Zusatzinformation - Art 7 | Beispiel | Beispiel |
43 | Zusatzinformation - Inhalt 7 | Beispiel | Beispiel |
44 | Zusatzinformation - Art 8 | Beispiel | Beispiel |
45 | Zusatzinformation - Inhalt 8 | Beispiel | Beispiel |
46 | Zusatzinformation - Art 9 | Beispiel | Beispiel |
47 | Zusatzinformation - Inhalt 9 | Beispiel | Beispiel |
48 | Zusatzinformation - Art 10 | Beispiel | Beispiel |
49 | Zusatzinformation - Inhalt 10 | Beispiel | Beispiel |
50 | Zusatzinformation - Art 11 | Beispiel | Beispiel |
51 | Zusatzinformation - Inhalt 11 | Beispiel | Beispiel |
52 | Zusatzinformation - Art 12 | Beispiel | Beispiel |
53 | Zusatzinformation - Inhalt 12 | Beispiel | Beispiel |
54 | Zusatzinformation - Art 13 | Beispiel | Beispiel |
55 | Zusatzinformation - Inhalt 13 | Beispiel | Beispiel |
56 | Zusatzinformation - Art 14 | Beispiel | Beispiel |
57 | Zusatzinformation - Inhalt 14 | Beispiel | Beispiel |
58 | Zusatzinformation - Art 15 | Beispiel | Beispiel |
59 | Zusatzinformation - Inhalt 15 | Beispiel | Beispiel |
60 | Zusatzinformation - Art 16 | Beispiel | Beispiel |
61 | Zusatzinformation - Inhalt 16 | Beispiel | Beispiel |
62 | Zusatzinformation - Art 17 | Beispiel | Beispiel |
63 | Zusatzinformation - Inhalt 17 | Beispiel | Beispiel |
64 | Zusatzinformation - Art 18 | Beispiel | Beispiel |
65 | Zusatzinformation - Inhalt 18 | Beispiel | Beispiel |
66 | Zusatzinformation - Art 19 | Beispiel | Beispiel |
67 | Zusatzinformation - Inhalt 19 | Beispiel | Beispiel |
68 | Zusatzinformation - Art 20 | Beispiel | Beispiel |
69 | Zusatzinformation - Inhalt 20 | Beispiel | Beispiel |
Gemeinkosten
Spalte | Spaltenbezeichnung | Inhalt | Anmerkungen |
---|---|---|---|
1 | Umsatz | Beispiel | Beispiel |
2 | Soll/Haben-Kennzeichen | Beispiel | Beispiel |
3 | WKZ Umsatz | Beispiel | Beispiel |
4 | Konto | Beispiel | Beispiel |
5 | Gegenkonto | Beispiel | Beispiel |
6 | Belegdatum | Beispiel | Beispiel |
7 | Belegfeld 1 | Beispiel | Beispiel |
8 | Belegfeld 2 | Beispiel | Beispiel |
9 | Skonto | Beispiel | Beispiel |
10 | Buchungstext | Beispiel | Beispiel |
11 | Beleginfo - Art 1 | Beispiel | Beispiel |
12 | Beleginfo - Inhalt 1 | Beispiel | Beispiel |
13 | Beleginfo - Art 2 | Beispiel | Beispiel |
14 | Beleginfo - Inhalt 2 | Beispiel | Beispiel |
15 | Beleginfo - Art 3 | Beispiel | Beispiel |
16 | Beleginfo - Inhalt 3 | Beispiel | Beispiel |
17 | Beleginfo - Art 4 | Beispiel | Beispiel |
18 | Beleginfo - Inhalt 4 | Beispiel | Beispiel |
19 | Beleginfo - Art 5 | Beispiel | Beispiel |
20 | Beleginfo - Inhalt 5 | Beispiel | Beispiel |
21 | Beleginfo - Art 6 | Beispiel | Beispiel |
22 | Beleginfo - Inhalt 6 | Beispiel | Beispiel |
23 | Beleginfo - Art 7 | Beispiel | Beispiel |
24 | Beleginfo - Inhalt 7 | Beispiel | Beispiel |
25 | Beleginfo - Art 8 | Beispiel | Beispiel |
26 | Beleginfo - Inhalt 8 | Beispiel | Beispiel |
27 | EU-Land u. UStID | Beispiel | Beispiel |
28 | EU-Steuersatz | Beispiel | Beispiel |
29 | Abw. Versteuerungsart | Beispiel | Beispiel |
30 | Zusatzinformation - Art 1 | Beispiel | Beispiel |
31 | Zusatzinformation - Inhalt 1 | Beispiel | Beispiel |
32 | Zusatzinformation - Art 2 | Beispiel | Beispiel |
33 | Zusatzinformation - Inhalt 2 | Beispiel | Beispiel |
34 | Zusatzinformation - Art 3 | Beispiel | Beispiel |
35 | Zusatzinformation - Inhalt 3 | Beispiel | Beispiel |
36 | Zusatzinformation - Art 4 | Beispiel | Beispiel |
37 | Zusatzinformation - Inhalt 4 | Beispiel | Beispiel |
38 | Zusatzinformation - Art 5 | Beispiel | Beispiel |
39 | Zusatzinformation - Inhalt 5 | Beispiel | Beispiel |
40 | Zusatzinformation - Art 6 | Beispiel | Beispiel |
41 | Zusatzinformation - Inhalt 6 | Beispiel | Beispiel |
42 | Zusatzinformation - Art 7 | Beispiel | Beispiel |
43 | Zusatzinformation - Inhalt 7 | Beispiel | Beispiel |
44 | Zusatzinformation - Art 8 | Beispiel | Beispiel |
45 | Zusatzinformation - Inhalt 8 | Beispiel | Beispiel |
46 | Zusatzinformation - Art 9 | Beispiel | Beispiel |
47 | Zusatzinformation - Inhalt 9 | Beispiel | Beispiel |
48 | Zusatzinformation - Art 10 | Beispiel | Beispiel |
49 | Zusatzinformation - Inhalt 10 | Beispiel | Beispiel |
50 | Zusatzinformation - Art 11 | Beispiel | Beispiel |
51 | Zusatzinformation - Inhalt 11 | Beispiel | Beispiel |
52 | Zusatzinformation - Art 12 | Beispiel | Beispiel |
53 | Zusatzinformation - Inhalt 12 | Beispiel | Beispiel |
54 | Zusatzinformation - Art 13 | Beispiel | Beispiel |
55 | Zusatzinformation - Inhalt 13 | Beispiel | Beispiel |
56 | Zusatzinformation - Art 14 | Beispiel | Beispiel |
57 | Zusatzinformation - Inhalt 14 | Beispiel | Beispiel |
58 | Zusatzinformation - Art 15 | Beispiel | Beispiel |
59 | Zusatzinformation - Inhalt 15 | Beispiel | Beispiel |
60 | Zusatzinformation - Art 16 | Beispiel | Beispiel |
61 | Zusatzinformation - Inhalt 16 | Beispiel | Beispiel |
62 | Zusatzinformation - Art 17 | Beispiel | Beispiel |
63 | Zusatzinformation - Inhalt 17 | Beispiel | Beispiel |
64 | Zusatzinformation - Art 18 | Beispiel | Beispiel |
65 | Zusatzinformation - Inhalt 18 | Beispiel | Beispiel |
66 | Zusatzinformation - Art 19 | Beispiel | Beispiel |
67 | Zusatzinformation - Inhalt 19 | Beispiel | Beispiel |
68 | Zusatzinformation - Art 20 | Beispiel | Beispiel |
69 | Zusatzinformation - Inhalt 20 | Beispiel | Beispiel |
Kassenbuch
Spalte | Spaltenbezeichnung | Inhalt | Anmerkungen |
---|---|---|---|
1 | Umsatz | Beispiel | Beispiel |
2 | Soll/Haben-Kennzeichen | Beispiel | Beispiel |
3 | WKZ Umsatz | Beispiel | Beispiel |
4 | Konto | Beispiel | Beispiel |
5 | Gegenkonto | Beispiel | Beispiel |
6 | Belegdatum | Beispiel | Beispiel |
7 | Belegfeld 1 | Beispiel | Beispiel |
8 | Belegfeld 2 | Beispiel | Beispiel |
9 | Skonto | Beispiel | Beispiel |
10 | Buchungstext | Beispiel | Beispiel |
11 | Beleginfo - Art 1 | Beispiel | Beispiel |
12 | Beleginfo - Inhalt 1 | Beispiel | Beispiel |
13 | Beleginfo - Art 2 | Beispiel | Beispiel |
14 | Beleginfo - Inhalt 2 | Beispiel | Beispiel |
15 | Beleginfo - Art 3 | Beispiel | Beispiel |
16 | Beleginfo - Inhalt 3 | Beispiel | Beispiel |
17 | Beleginfo - Art 4 | Beispiel | Beispiel |
18 | Beleginfo - Inhalt 4 | Beispiel | Beispiel |
19 | Beleginfo - Art 5 | Beispiel | Beispiel |
20 | Beleginfo - Inhalt 5 | Beispiel | Beispiel |
21 | Beleginfo - Art 6 | Beispiel | Beispiel |
22 | Beleginfo - Inhalt 6 | Beispiel | Beispiel |
23 | Beleginfo - Art 7 | Beispiel | Beispiel |
24 | Beleginfo - Inhalt 7 | Beispiel | Beispiel |
25 | Beleginfo - Art 8 | Beispiel | Beispiel |
26 | Beleginfo - Inhalt 8 | Beispiel | Beispiel |
27 | EU-Land u. UStID | Beispiel | Beispiel |
28 | EU-Steuersatz | Beispiel | Beispiel |
29 | Abw. Versteuerungsart | Beispiel | Beispiel |
30 | Zusatzinformation - Art 1 | Beispiel | Beispiel |
31 | Zusatzinformation - Inhalt 1 | Beispiel | Beispiel |
32 | Zusatzinformation - Art 2 | Beispiel | Beispiel |
33 | Zusatzinformation - Inhalt 2 | Beispiel | Beispiel |
34 | Zusatzinformation - Art 3 | Beispiel | Beispiel |
35 | Zusatzinformation - Inhalt 3 | Beispiel | Beispiel |
36 | Zusatzinformation - Art 4 | Beispiel | Beispiel |
37 | Zusatzinformation - Inhalt 4 | Beispiel | Beispiel |
38 | Zusatzinformation - Art 5 | Beispiel | Beispiel |
39 | Zusatzinformation - Inhalt 5 | Beispiel | Beispiel |
40 | Zusatzinformation - Art 6 | Beispiel | Beispiel |
41 | Zusatzinformation - Inhalt 6 | Beispiel | Beispiel |
42 | Zusatzinformation - Art 7 | Beispiel | Beispiel |
43 | Zusatzinformation - Inhalt 7 | Beispiel | Beispiel |
44 | Zusatzinformation - Art 8 | Beispiel | Beispiel |
45 | Zusatzinformation - Inhalt 8 | Beispiel | Beispiel |
46 | Zusatzinformation - Art 9 | Beispiel | Beispiel |
47 | Zusatzinformation - Inhalt 9 | Beispiel | Beispiel |
48 | Zusatzinformation - Art 10 | Beispiel | Beispiel |
49 | Zusatzinformation - Inhalt 10 | Beispiel | Beispiel |
50 | Zusatzinformation - Art 11 | Beispiel | Beispiel |
51 | Zusatzinformation - Inhalt 11 | Beispiel | Beispiel |
52 | Zusatzinformation - Art 12 | Beispiel | Beispiel |
53 | Zusatzinformation - Inhalt 12 | Beispiel | Beispiel |
54 | Zusatzinformation - Art 13 | Beispiel | Beispiel |
55 | Zusatzinformation - Inhalt 13 | Beispiel | Beispiel |
56 | Zusatzinformation - Art 14 | Beispiel | Beispiel |
57 | Zusatzinformation - Inhalt 14 | Beispiel | Beispiel |
58 | Zusatzinformation - Art 15 | Beispiel | Beispiel |
59 | Zusatzinformation - Inhalt 15 | Beispiel | Beispiel |
60 | Zusatzinformation - Art 16 | Beispiel | Beispiel |
