MediaWiki:Sidebar

Aus Faktura-XP Handbuch
Zur Navigation springen Zur Suche springen
  • Onlinehandbuch und Wiki
  • Faktura-XP NEWS
    • Neu_in_Update_5.0.0624|Neu in Version 5.0.0624


  • Faktura-XP Einstieg
    • Grundlegendes einer WaWi| 1. Grundlagen Warenwirtschaft
    • Einleitung| 2. Einleitung
    • :Kategorie:Installation| 3. Installation und Updates
    • :Kategorie:Erste Schritte| 4. Erste Schritte
    • :Kategorie:Das Arbeiten| 5. Das Arbeiten mit Faktura-XP
    • Datenbankparameter| 6. Einstellungen u. Parameter
    • Support_und_Hilfe| 7. Support und Hilfe


  • Faktura-XP Stammdaten
    • Artikelstamm| Artikelstamm verwalten
    • Kundenstamm| Kunden verwalten
    • Lieferantenstamm| Lieferanten verwalten
    • Mitarbeiterverwaltung| Mitarbeiter verwalten
    • Texte| Textbausteine / Emailtexte
    • Import und Export| Import und Export von Daten
  • Faktura-XP Themen
    • Angebote/AB_erstellen| Angebote erstellen
    • Lieferscheine_erstellen| Lieferscheine erstellen
    • Rechnungen erstellen| Rechnungen erstellen
    • Proformarechnungen| Proformarechnungen
    • Gutschriften_erstellen| Gutschriften / Korrekturrechnungen
    • Aufträge_erstellen | ERP-Aufträge erstellen
    • Projektverwaltung | Projektverwaltung
    • Fertigungsaufträge_erstellen | Fertigungsaufträge erstellen
    • Email-Versand|Email-Versand
    • Versand| Picken, Packen und Versand
    • Paketverfolgung| Online Paketverfolgung
    • :Kategorie:Auswertung|Auswertungen
    • Seriennummern | Seriennummern
    • Import und Export| Import und Export von Daten
    • Datenbankparameter| Einstellungen u. Parameter
    • POS-Kasse|POS Ladenkasse
  • Faktura-XP Einkauf u. Lagerwesen
    • Bestellwesen| Bestellwesen / Einkauf
    • Lagerwesen| Lagerwesen
    • Rückstandsverwaltung| Rückstandsverwaltung
    • Versand| Versand
    • Versanddatenexport| Versanddatenexport
    • Lagerwesen#Inventurlisten| Inventur
  • Faktura-XP Buchhaltung
    • Kategorie:Buchungen|Buchhaltung und Mahnwesen
    • Kategorie:Betriebsausgaben|Betriebsausgaben
    • Kassenbuch|Kassenbuch
    • Fahrtenbuch|Fahrtenbuch
    • DATEV-Export|DATEV Export
    • FiBu-Datentranfer|FiBu Export
    • SEPA-Export|SEPA-Export
    • Intrastat-Export|Intrastat Export
    • Zahlungseingang#Zahlungsabgleich_mit_Kontodaten|Zahlungsabgleich PayPal u. Bank
    • Zahlungseingang|Zahlungseingang
    • Anhang_4_-_Kontenrahmen_importieren|Kontenrahmen Importieren
    • Fiskaldaten-Export|Fiskaldaten Export im IDEA Format


  • Faktura-XP Auswertungen
    • Rechnungsausgangsbuch|Rechnungsausgangsbuch
    • Rechnungsliste_je_Bank|Rechnungslisten Bericht
    • Skonto/Teilzahlung|Skonto und Teilzahlungen
    • Kundenauswertung|Kundenauswertung
    • Artikelauswertung|Artikelauswertung
    • Mitarbeiterauswertung|Mitarbeiterauswertung
    • Offene_Posten|Offene Posten Auswertung
    • Umsatz|Umsatzauswertung
    • Steuerberater|Steuerberaterauswertung
    • Import_und_Export#Buchhaltung_Import_und_Export|DATEV und FiBu Export
    • Umsatz#Jahres-Bilanz|Jahresbilanz


  • Faktura-XP Spezial
    • CRM-Mailoffice| CRM / Mailoffice
    • ERP-Auftraege| ERP Aufträge
    • Projekte_erstellen | Projektverwaltung
    • Fertigungsaufträge_erstellen | Fertigungsaufträge erstellen
    • Filialverwaltung| Filialverwaltung
    • Filialverwaltung Light| Filialverwaltung Light
    • SQL-Server-Cloud| SQL Server Cloud
    • POS-Kasse|POS Kasse Faktura.CASH


  • Faktura-XP Shop Schnittstellen
    • Onlineshop-Schnittstellen-Einleitung|Einleitung zu Schnittstellen
    • Amazon-Schnittstelle|Amazon Schnittstelle
    • ebay-Schnittstelle|ebay Schnittstelle
    • Gambio-Schnittstelle|Gambio GX2 Schnittstelle
    • Gambio-GX3-Schnittstelle|Gambio GX3 Schnittstelle
    • Gambio-GX4-Schnittstelle|Gambio GX4 / Cloud Schnittstelle
    • Joom-Shopping-Schnittstelle|Joom Shopping Schnittstelle
    • Magento-Schnittstelle|Magento 1.x Schnittstelle
    • Magento2-Schnittstelle|Magento 2.x Schnittstelle
    • modified-ecommerce-Schnittstelle|modified eCommerce Schnittstelle
    • OsCommerce-Schnittstelle|OsCommerce Schnittstelle
    • Oxid-esales-Schnittstelle|OXID esales Schnittstelle
    • Plentymarkets-Schnittstelle|Plentymarkets Schnittstelle
    • Prestashop-Schnittstelle|Prestashop Schnittstelle
    • Shopware-Schnittstelle|Shopware Schnittstelle
    • SmartStore-Schnittstelle|Smartstore Schnittstelle
    • Spreecommerce-Schnittstelle|SpreeCommerce Schnittstelle
    • WooCommerce-Schnittstelle|WooCommerce Schnittstelle
    • Xanario-Schnittstelle|XANARIO Schnittstelle
    • xtCommerce-Veyton-Schnittstelle|xtCommerce Schnittstelle
    • xtCommerce-Veyton-Schnittstelle|Veyton Schnittstelle


  • Faktura-XP und Ihr Onlineshop
    • Shopeinbindung ODBC/ Magento| Verbindung zum Onlineshop
    • ---|-----------------------------------
    • ODBC Shopeinbindung| XTC Shopeinbindung
    • XTC Onlineshop Parameter|XTC Onlineshop Parameter
    • ---|-----------------------------------
    • API Magentoeinbindung| Magento Shopeinbindung inkl. Parametereinstellungen
    • ---|-----------------------------------
    • Grundlegendes zur Bestellabwicklung vom OnlineShop |Grundlagen Bestellabruf
    • Abruf von Bestellungen|Bestellabruf xt:Commerce, Gambio
    • Abruf von Artikeln|Artikelabruf xt:Commerce, Gambio
    • ---|-----------------------------------
    • Abruf von Bestellungen aus Magento|Bestellabruf Magento
    • Abruf von Artikeln aus Magento|Artikelabruf Magento
    • ---|-----------------------------------
    • Grundlegendes zur Bestellverarbeitung|Verkaufsdaten Importe
    • Verarbeitung mit Amazon®|Amazon Bestellabwicklung
    • Verarbeitung mit ebay®|ebay Bestellabwicklung
    • SmartStore® Bestellabwicklung | SmartStore® Bestellabwicklung


  • Verwaltung
    • Datenbankparameter|Einstellungen u. Parameter
    • Mandant_erstellen|Mandant erstellen
    • Mandant_wechseln|Mandant wechseln
    • Filialverwaltung|Filialen verwalten
    • Dienstprogramme|Dienstprogramme
    • Wartung|Wartung
    • Wartung#Expertenmodus|Wartung durch Experten
    • Datensicherung|Datensicherung
    • Sonderfunktionen|Sonderfunktionen
    • Zusatzmodule|Diverse Funktionen
  • Anhänge
    • Anhang 1 (Benutzerverwaltung)| Anhang 1: Benutzerverwaltung
    • Anhang 2 (Leeren der Datenbank)| Anhang 2: Leeren der Datenbank
    • Anhang 3 (Textmarken in Vorlagendateien)| Anhang 3: Textmarken für Word®
    • Anhang_4_-_Kontenrahmen_importieren| Anhang 4: Kontenrahmenimport
    • Anhang 5 (Links zu Dokumentation von Drittanbietern)|Anhang 5: Links und Dokumente
    • Anhang 6 (Etiketten und Aufkleber)|Anhang 6: Etiketten und Aufkleber
    • Anhang 7 (Variabeln)| Anhang 7: Variabeln
    • Anhang 8 (Vordrucke)| Anhang 8: Vordrucke
    • Anhang 9 (Zolltarifnummern)| Anhang 9: Zolltarifnummern
    • Anhang 10 (SQL Server)| Anhang 10: SQL Server



  • TOOLBOX
  • LANGUAGES